Экран | 9.4″, 1280х800, LED, глянцевый, Touchscreen |
Микропроцессор | ARM Cortex A9 1000 МГц |
Чипсет и технологии | NVIDIA Tegra 250 |
Оперативка (RAM) | 1024 Мб |
Жесткий диск (HDD) (Гб) | 16 |
Видеоплата | GeForce ULP |
Интегрированный сетевой адаптер | нет |
Модем | нет |
Беспроводной доступ | 3G, Блютуз, Wi-Fi |
Интерфейсы | FIR (IrDA1.1), USB x1, выход аудио/наушники |
Слоты расширения | SD, SDHC |
Аккумулятор (время работы) | Li-Ion (до 8 ч) |
Вес (кг) | 0.6 |
Размер (см) | 2.06х24.1х17.4 |
Операционная система | Android 3.2 |
Выход на TV | нет |
Гарантия | 2 года |
Страна-производитель | Китай |
Планшет Sony Tablet S 16 Gb 3G (SGPT 114 RU)


- Планшет Sony Tablet Z 16 GB LTE SGP 321 RU/B черный
- Планшет Sony Tablet S 16 Gb (SGPT 111 RU)
- Планшет Digma IDxD 10 3G серебристый
- Планшет Digma IDs 10 3G
- Планшет Sony Xperia Tablet S 16 Gb 3G (SGPT 131 RU)
- Планшет Sony Tablet S 32 Gb (SGPT 112 RU)
- Планшет Toshiba AT 10-A Excite Pure
- Планшет RoverPad Air S 70
- Планшет Sony Tablet Z 16 GB SGP 311 RU/B черный
- Планшет RoverPad Air T 100
Задачи по физике с решениями на сайте http://chitatel.info/ - Электричество и магнетизм.